Профили для балконов и террас Profilpas Серфикс Протек PROTEC CPBV
Description
| Цена указана за: | 1 палку |
| Мин.партия заказа: | 5 палок |
| Модели и размеры | CPBV/55 | CPBV/75 | CPBV/95 | |
|---|---|---|---|---|
| Высота H1 [мм] | 55 | 75 | 95 | |
| Длина [см] | 270 | 270 | 270 | |
| Алюминий Крашеный | ||||
| RAL 1019 - Серо-бежевый | 87322 | 87324 | 87326 | |
| RAL 7038 - Мышино-серый | 87332 | 87334 | 87336 | |
| RAL 8003 - Коричневый | 87352 | 87354 | 87356 | |
| RAL 8019 - Темно-коричневый | 87342 | 87344 | 87346 | |
| RAL 9010 - Натуральный белый | 87312 | 87314 | 87316 | |
Внешний угол
| Модели и размеры | CPBV/55E | CPBV/75E | CPBV/95E | |
|---|---|---|---|---|
| Алюминий Крашеный | ||||
| RAL 1019 - Серо-бежевый | 87392 | 87394 | 87396 | |
| RAL 7038 - Мышино-серый | 87402 | 87404 | 87406 | |
| RAL 8003 - Коричневый | 87422 | 87424 | 87426 | |
| RAL 8019 - Темно-коричневый | 87412 | 87414 | 87416 | |
| RAL 9010 - Натуральный белый | 87382 | 87384 | 87386 | |
Стык
| Модели и размеры | CPBV/55G | CPBV/75G | CPBV/95G | |
|---|---|---|---|---|
| Алюминий Крашеный | ||||
| RAL 1019 - Серо-бежевый | 87452 | 87454 | 87456 | |
| RAL 7038 - Мышино-серый | 87462 | 87464 | 87466 | |
| RAL 8003 - Коричневый | 87482 | 87484 | 87486 | |
| RAL 8019 - Темно-коричневый | 87472 | 87474 | 87476 | |
| RAL 9010 - Натуральный белый | 87442 | 87444 | 87446 | |
Reviews
No one has left any reviews yet
Похожие товары из раздела «Профили для балконов и террас»
