Профили для балконов и террас Profilpas Серфикс Протек PROTEC CPCI
Description
| Цена указана за: | 1 палку |
| Мин.партия заказа: | 5 палок |
| Модели и размеры | CPCI/55 | CPCI/55 | CPCI/75 | CPCI/75 | CPCI/95 | CPCI/95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота H [мм] | 10 | 12.5 | 10 | 12.5 | 10 | 12.5 | |
| Высота H1 [мм] | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 95 | |
| Длина [см] | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Нержавеющая сталь марки AISI 304, DIN 1.4301 | |||||||
| 87671 | 87672 | 87673 | 87674 | 87675 | 87676 | ||
Внешний угол
| Модели и размеры | CPCI/55E | CPCI/55E | CPCI/75E | CPCI/75E | CPCI/95E | CPCI/95E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота H [мм] | 10 | 12.5 | 10 | 12.5 | 10 | 12.5 | |
| Нержавеющая сталь марки AISI 304, DIN 1.4301 | |||||||
| 87801 | 87802 | 87803 | 87804 | 87805 | 87806 | ||
Стык
| Модели и размеры | CPCI/55G | CPCI/55G | CPCI/75G | CPCI/75G | CPCI/95G | CPCI/95G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота H [мм] | 10 | 12.5 | 10 | 12.5 | 10 | 12.5 | |
| Нержавеющая сталь марки AISI 304, DIN 1.4301 | |||||||
| 87811 | 87812 | 87813 | 87814 | 87815 | 87816 | ||
Reviews
No one has left any reviews yet
Похожие товары из раздела «Профили для балконов и террас»
